Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2
1
Indonezja / Podział Administracyjny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Marzec 24, 2015, 19:44:34 »
Indonezja dzieli się na 34 prowincje (ind. provinsi), w tym 5 o specjalnym statusie

Indonezja



Prowincje:
  • Okręg specjalny Aceh - Banda Aceh - 57 956 km2 - 4 494 410 mieszk.
  • Bali - Denpasar - 5 780 km2 - 3 890 757 mieszk.
  • Banten - Serang - 9 662 km2 - 10 632 166 mieszk.
  • Bengkulu - Bengkulu - 19 919 km2 - 1 715 518 mieszk.
  • Borneo Południowe - Banjarmasin - 38 744 km2 - 3 626 616 mieszk.
  • Borneo Północne - Tanjung Selor - 71 176 km2 - 622 350 mieszk.
  • Borneo Środkowe - Palangkaraya - 153 564 km2 - 2 212 089 mieszk.
  • Borneo Wschodnie - Samarinda - 139 462 km2 - 3 026 060 mieszk.
  • Borneo Zachodnie - Pontianak - 147 307 km2 - 4,395,983 mieszk.
  • Celebes Południowo-Wschodni - Kendari - 38 067 km2 - 2,232,586 mieszk.
  • Celebes Południowy - Makassar - 46 717 km2 -  8 034 776 mieszk.
  • Celebes Północny - Manado - 13 851 km2 - 2 270 596 mieszk.
  • Celebes Środkowy - Palu - 61 841 km2 - 2 635 009 mieszk.
  • Celebes Zachodni - Mamuju - 16 787 km2 - 1 158 651 mieszk.
  • Stołeczny Okręg Specjalny Dżakarta - Dżakarta - 664 km2 - 9 607 787 mieszk.
  • Gorontalo - Gorontalo - 11 257 km2 - 1 040 164 mieszk.
  • Jambi - Jambi - 50 058 km2 - 3 092 265 mieszk.
  • Jawa Środkowa - Semarang - 40 800 km2 - 32 382 657 mieszk.
  • Jawa Wschodnia - Surabaja - 47 799 km2 - 37 476 757 mieszk.
  • Jawa Zachodnia - Bandung - 35 377 km2 - 43 053 732 mieszk.
  • Lampung - Bandar Lampung - 34 623 km2 - 7 608 405 mieszk.
  • Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie - Kupang - 48 718 km2 - 4 683 827 mieszk.
  • Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie - Mataram - 18 572 km2 - 4 500 212 mieszk.
  • Moluki - Ambon - 46 914 km2 - 1 533 506 mieszk.
  • Moluki Północne - Sofifi - 31 982 km2 - 1 038 087 mieszk.
  • Okręg Specjalny Papua - Jayapura - 319 036 km2 - 2 833 381 mieszk.
  • Okeg Specjalny Papua Zachodnia - Manokwari - 97 024 km2 - 760 422 mieszk.
  • Riau - Pekanbaru - 87 023 km2 - 5 538 367 mieszk.
  • Sumatra Południowa - Palembang - 91 592 km2 - 7 450 394 mieszk.
  • Sumatra Północna - Medan - 72 981 km2 - 12 982 204 mieszk.
  • Sumatra Zachodnia - Padang - 42 012 km2 - 5 133 989 mieszk.
  • Wyspy Bangka i Belitung - Pangkal Pinang - 16 424 km2 - 1 223 296 mieszk.
  • Wyspy Riau - Tanjung Pinang - 8 201 km2 - 1 679 163 mieszk.
  • Okręg Specjalny Yogyakarta - Yogyakarta - 3 133 km2 - 3 457 491 mieszk.
2
Turcja / Podział Administracyjny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Marzec 24, 2015, 17:30:49 »
Republika Turcji jest podzielona na 81 prowincji (tur. il)

Turcja



Prowincje:
  • Adana - Adana - 14 125 km2- 2 149 260 mieszk.
  • Adıyaman - Adıyaman - 7 644 km2 - 597 184 mieszk.
  • Afyonkarahisar - Afyon - 14 772 km2 - 707 123 mieszk.
  • Aksaray - Aksaray - 7 997 km2 - 382.806 mieszk.
  • Amasya - Amasya - 5 702 km2 - 321 977 mieszk.
  • Ankara - Ankara - 25 437 km2 - 5 045 083 mieszk.
  • Antalya - Antalya - 20 909 km2 - 2 158 265 mieszk.
  • Ardahan - Ardahan - 5 156 km2 - 102 782 mieszk.
  • Artvin - Artvin - 7 359 km2 - 169 334 mieszk.
  • Aydın - Aydın - 7 943 km2- 1 020 957 mieszk.
  • Ağrı - Ağrı - 11 520 km2 - 551 177 mieszk.
  • Balıkesir - Balıkesir - 14 272 km2 - 1 162 761 mieszk.
  • Bartın - Bartın - 2 079 km2 - 189 139 mieszk.
  • Batman - Batman - 4 680 km2 - 547 581 mieszk.
  • Bayburt - Bayburt - 3 741 km2 - 75 620 mieszk.
  • Bilecik - Bilecik - 4 310 km2 - 208 888 mieszk.
  • Bingöl - Bingöl - 8 277 km2 - 265 514 mieszk.
  • Bitlis - Bitlis - 8 885 km2 - 337 156 mieszk.
  • Bolu - Bolu - 8 341 km2- 283 496 mieszk.
  • Burdur - Burdur - 7 174 km2 - 257 267 mieszk.
  • Bursa - Bursa - 10 882 km2 - 2 740 970 mieszk.
  • Denizli - Denizli - 11 861 km2 - 963 464 mieszk.
  • Diyarbakır - Diyarbakır - 15 272 km2 - 1 607 437 mieszk.
  • Düzce - Düzce - 2 574 km2 - 351 509 mieszk.
  • Edirne - Edirne - 6 119 km2 - 398 582 mieszk.
  • Elazığ - Elazığ - 9 313 km2 - 568 239 mieszk.
  • Erzincan - Erzincan - 11 903 km2 - 219 996 mieszk.
  • Erzurum - Erzurum - 25 355 km2- 766 729 mieszk.
  • Eskişehir - Eskişehir - 13 925 km2 - 799 724 mieszk.
  • Gaziantep - Gaziantep - 6 887 km2 - 1 844 438 mieszk.
  • Giresun - Giresun - 6 831 km2 - 425 007 mieszk.
  • Gümüşhane - Gümüşhane - 6 440 km2 - 141 412 mieszk.
  • Hakkâri - Hakkari - 7 228 km2 - 273 041 mieszk.
  • Hatay - Antiochia Syryjska - 5 867 km2 - 1 503 066 mieszk.
  • Isparta - Isparta - 8 913 km2 - 417 774 mieszk.
  • Iğdır - Iğdır - 3 546 km2 - 190 424 mieszk.
  • İstanbul - Stambuł - 5 313 km2- 14 160 467 mieszk.
  • İzmir - İzmir - 12 007 km2 - 4 061 074 mieszk.
  • Kahramanmaraş - Kahramanmaraş - 14 525 km2 - 1 075 706 mieszk.
  • Karabük - Karabük - 4 103 km2 - 230 251 mieszk.
  • Karaman - Karaman - 8 924 km2 - 237 939 mieszk.
  • Kars - Kars - 9 939 km2 - 300 874 mieszk.
  • Kastamonu - Kastamonu - 13 136 km2 - 368 093 mieszk.
  • Kayseri - Kayseri - 17 170 km2 - 1 295 355 mieszk.
  • Kilis - Kilis - 1 444 km2 - 128 586 mieszk.
  • Kocaeli - İzmit - 3 623 km2- 1 676 202 mieszk.
  • Konya - Konya - 41 001 km2 - 2 079 225 mieszk.
  • Kütahya - Kütahya - 12 043 km2 - 572 059 mieszk.
  • Kırklareli - Kırklareli - 6 304 km2 - 340 559 mieszk.
  • Kırıkkale - Kırıkkale - 4 575 km2 - 274 658 mieszk.
  • Kırşehir - Kırşehir - 7 544 km2 - 223 498 mieszk.
  • Malatya - Malatya - 12 146 km2 - 762 538 mieszk.
  • Manisa - Manisa - 13 269 km2 - 1 359 463 mieszk.
  • Mardin - Mardin - 8 858 km2 - 779 738 mieszk.
  • Mersin - Mersin - 15 620 km2- 1 705 774 mieszk.
  • Muğla - Muğla - 12 974 km2 - 866 665 mieszk.
  • Muş - Muş - 8 090 km2 - 412 553 mieszk.
  • Nevşehir - Nevşehir - 5 407 km2 - 285 460 mieszk.
  • Niğde - Niğde - 7 400 km2 - 343 658 mieszk.
  • Ordu - Ordu - 5 952 km2 - 731 452 mieszk.
  • Osmaniye - Osmaniye - 3 215 km2 - 498.981 mieszk.
  • Rize - Rize - 3 919 km2 - 328 205 mieszk.
  • Sakarya - Sakarya - 4 878 km2 - 917 373 mieszk.
  • Samsun - Samsun - 9 352 km2- 1 261 810 mieszk.
  • Siirt - Siirt - 5 499 km2 - 314 153 mieszk.
  • Sivas - Sivas - 28 619 km2 - 623 824 mieszk.
  • Synopa - Synopa - 5 805 km2 - 204 568 mieszk.
  • Tekirdağ - Tekirdağ - 6 339 km2 - 874 475 mieszk.
  • Tokat - Tokat - 10 073 km2 - 598 708 mieszk.
  • Trabzon - Trabzon - 4 662 km2 - 758 237 mieszk.
  • Tunceli - Tunceli - 7 705 km2 - 85 248 mieszk.
  • Uşak - Uşak - 5 382 km2 - 346 508 mieszk.
  • Wan - Wan - 21 334 km2- 1 070 113 mieszk.
  • Yalova - Yalova - 850 km2 - 220 122 mieszk.
  • Yozgat - Yozgat - 14 097 km2 - 444 211 mieszk.
  • Zonguldak - Zonguldak - 3 306 km2 - 601 567 mieszk.
  • Çanakkale - Çanakkale - 9 995 km2 - 502 328 mieszk.
  • Çankırı - Çankırı - 7 490 km2 - 190 909 mieszk.
  • Çorum - Çorum - 12 797 km2 - 532 080 mieszk.
  • Şanlıurfa - Şanlıurfa - 19 451 km2 - 1 801 980 mieszk.
  • Şırnak - Şırnak - 7 203 km2 - 475 255 mieszk.
3
Chiny / Informacje Ogólne
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Marzec 15, 2015, 18:11:35 »
Indonesia 
Indonezja
Republik Indonesia
Republika Indonezji




Informacje polityczne
Ustrój polityczny: Republika prezydencka
Stolica (liczba mieszkańców): Dżakarta (9 723 tys.)
Język urzędowy: indonezyjski
Podział administracyjny: 34 prowincje (5 o specjalnym statusie)
Głowa państwa: prezydent (Pemimpin Besar) Prabowo Subianto
Szef rządu: prezydent Prabowo Subianto
Parlament (liczba członków): bikameralny: Ludowa Izba Reprezentantów (760), Izba Reprezentantów Regionów (136)
Hymn: Indonesia Raya
Dewiza: Bhinneka Tunggal lka (Jedność w różnorodności)

Informacje geograficzne
Strefa czasowa: UTC +7, UTC+8, UTC +9
Powierzchnia: 1 919 440 km²
Granice lądowe: 2 830 km
Z Malezją - 1782 km
Z Papuą-Nową Gwineą - 820 km
Z Timorem Wschodnim - 228 km
Linia brzegowa: 54 728 km
Najwyższy punkt: Puncak Jaya (4884 m n.p.m.)
Najniżej położony punkt: Ocean Indyjski (0 m n.p.m.)
Miasta:
1. Dżakarta (Jakarta) - 9 723 000
2. Surabaja (Surabaya) - 2 801 000
3. Bandung - 2 416 000
4. Bekasi -  2 354 000
5. Medan - 2 125 000
6. Tangerang - 1 823 000
7. Depok - 1 758 000
8. Semarang - 1 559 000
9. Palembang - 1 476 000
10. Makasar (Makassar) - 1 361 000

Informacje demograficzne
Grupy etniczne:
Jawajczycy - 42%
Sundajczycy - 15,4%
Malajowie - 3,4%
Madurowie - 3,4%
Batakowie - 3%
Minangkabau - 2,7%
Betawi - 2,5%
Bugisi - 2,5%
Aczinowie - 2,1%
Banten - 2%
Banjar - 1,7%
Balijczycy - 1,5%
Chińczycy indonezyjscy - 1,2%
Sasak - 1,2%
Makasarczycy - 1%
Minahasa - 1%
Cirebon - 0,9%
Pozostali - 12,5%
Języki: indonezyjski, jawajski, sundajski, madurski, minangkabau
Religie: islam, protestantyzm
Liczba ludności: 2015 - 255 708 000
2017 - 261 824 000
Gęstość zaludnienia: 136,4 os./km²
Przyrost naturalny: 11,4‰
Saldo migracji: - 1,18‰

Informacje gospodarcze
Waluta: Rupia indonezyjska = 100 senów (IDR)

Transport
Lotniska (utwardzone): 673 (186)
Największe porty lotnicze: Dżakarta, Surabaja, Denpasar, Makassar, Medan, Balikpapan, Batam, Yogyakarta
Linie kolejowe: 5 042 km
Drogi : 496 607 km
Kod samochodowy: RI
Ważniejsze porty morskie: Banjarmasin, Belawan, Kotabaru, Krueg Geukueh, Palembang, Panjang, Sungai Pakning, Tanjung Perak, Tanjung Priok
4
Turcja / Informacje Ogólne
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Marzec 14, 2015, 19:32:48 »
Türkiye
Turcja
Türkiye Cumhuriyeti
Republika Turcji




Informacje polityczne
Ustrój polityczny: Republika prezydencka
Stolica (liczba mieszkańców): Ankara (4 492 tys.)
Język urzędowy: turecki
Podział administracyjny: 81 prowincji
Głowa państwa: prezydent (Atatürk) Engin Alan
Szef rządu: premier Devlet Bahçeli
Parlament (liczba członków): unikameralny: Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji (550)
Hymn: İstiklâl Marşı (Marsz Niepodległości)
Dewiza: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. (Pokój w Ojczyźnie, pokój na Świecie)

Informacje geograficzne
Strefa czasowa: UTC +2, UTC+3
Powierzchnia: 783 562 km²
Granice lądowe: 2627 km
Z Bułgarią - 240 km
Z Grecją - 206 km
Z Syrią - 822 km
Z Irakiem - 331 km
Z Iranem - 499 km
Z Azerbejdżanem - 9 km
Z Armenią - 268 km
Z Gruzją - 252 km
Linia brzegowa: 7200 km
Najwyższy punkt: Ararat (5137 m n.p.m.)
Najniżej położony punkt: Morze Śródziemne (0 m n.p.m.)
Miasta:
1. Stambuł (İstanbul) - 13 623 000
2. Ankara - 4 492 000
3. İzmir - 2 860 000
4. Bursa - 1 775 000
5. Adana - 1 649 000
6. Gaziantep - 1 436 000
7. Konya - 1 117 000
8. Antalya - 998 000
9. Diyarbakır - 901 000
10. Mersin - 883 000 

Informacje demograficzne
Grupy etniczne:
Turcy - 70,7%
Kurdowie - 18,5%
Arabowie - 2,3%
Zaza - 1,5%
Kabardowie - 1,4%
Persowie - 0,8%
Azerowie - 0,7%
Pomacy - 0,5%
Gagauzi - 0,5%
Grecy Pontyjscy - 0,5%
Adygejczycy - 0,5%
Pozostali - 2,1%
Języki: turecki, kurmandżi, arabski, zazaki
Religie: islam sunnicki
Liczba ludności: 2015 - 76 668 000
2017 - 800 513 000
Gęstość zaludnienia: 2017 - 100 os./km²
Przyrost naturalny: 11,2‰
Saldo migracji: - 0,46‰

Informacje gospodarcze
Waluta: Lira turecka = 100 kuruszy (TRY)

Transport
Lotniska (utwardzone): 98 (91)
Największe porty lotnicze: Ankara, Antalya, Stambuł-Atatürk, Stambuł-Sabiha Gökçen, Izmir
Linie kolejowe: 12 008 km
Drogi : 385 748 km
Kod samochodowy: TR
Ważniejsze porty morskie: Stambuł, Zonguldak, Ereğli, Samsun, Izmir, Izmit, Mersin, İskenderun
5
Rosja / Odp: Podział Administracyjny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Grudzień 06, 2014, 18:17:25 »
Kraj związkowy Tadżykistan



Obwody:
  • Chatloński - Kurgonteppa - 24 800 km2- 2 898 600 mieszk.
  • Duszanbijski - Duszanbe - 28 600 km2 - 1 874 000 mieszk.
  • Sogdyjski - Chodżent - 25 400 km2 - 2 400 600 mieszk.

Miasta wydzielone:
  • Duszanbe - 124 km2- 775 800 mieszk.

Okręgi autonomiczne:
  • Górno-Badachszański - Chorog - 64 200 km2- 212 900 mieszk.
6
Rosja / Odp: Podział Administracyjny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Grudzień 06, 2014, 17:57:22 »
Kraj związkowy Kirgistan



Obwody:
  • Batkeński - Batken - 17 023 km2 - 448 900 mieszk.
  • Czujski - Tokmok - 18 684 km2- 822 600 mieszk.
  • Dżalabadzki - Dżalalabad - 33 647 km2 - 1 054 300 mieszk.
  • Naryński - Naryn - 46 706 km2 - 264 900 mieszk.
  • Oszyński - Osz - 29 178 km2 - 1 403 500 mieszk.
  • Tałaski - Tałas - 11 446 km2 - 235 300 mieszk.
  • Issykkulski - Karakoł - 43 114 km2 - 448 000 mieszk.

Miasta wydzielone:
  • Biszkek - 307 km2 - 1 868 400 mieszk.
7
Rosja / Odp: Podział Administracyjny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Grudzień 06, 2014, 17:34:25 »
Kraj związkowy Kazachstan



Obwody:
  • Akmolski - Kokszetau - 146 219 km2- 731 526 mieszk.
  • Aktiubiński - Aktobe - 300 629 km2 - 788 594 mieszk.
  • Ałmacki - Tałdy Kurgan - 223 911 km2- 1 918 109 mieszk.
  • Atyrauski - Atyrau - 118 631 km2 - 546 057 mieszk.
  • Karagandyjski - Karaganda - 427 982 km2- 1 359 077 mieszk.
  • Kustanajski - Kustanaj - 196 001 km2 - 879 511 mieszk.
  • Kyzyłordyński - Kyzyłorda - 226 076 km2- 754 719 mieszk.
  • Mangystauski - Aktau - 165 642 km2 - 551 939 mieszk.
  • Pawłodarski - Pawłodar - 124 755 km2- 747 584 mieszk.
  • Południowokazachstański - Szymkent - 117 249 km2 - 2 636 950 mieszk.
  • Północnokazachstański - Pietropawłowsk - 97 993 km2- 582 560 mieszk.
  • Wschodniokazachstański - Öskemen - 283 226 km2 - 1 395 012 mieszk.
  • Zachodniokazachstański - Orał - 151 339 km2- 613 560 mieszk.
  • Żambylski - Taraz - 144 264 km2 - 1 059 390 mieszk.

Miasta wydzielone:
  • Ałmaty - 332 km2 - 1 455 271 mieszk.
  • Astana - 710 km2 - 752 262 mieszk.
8
Rosja / Odp: Podział Administracyjny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Grudzień 06, 2014, 15:33:58 »
Kraj związkowy Białoruś



Obwody:
  • Brzeski - Brześć - 32 786 km2 - 1 393 300 mieszk.
  • Grodzieński - Grodno - 25 126 km2- 1 064 300 mieszk.
  • Homelski - Homel - 40 369 km2 - 1 433 000 mieszk.
  • Miński - Mińsk - 39 894 km2 - 1 409 500 mieszk.
  • Mohylewski - Mohylew - 29 068 km2 - 1 085 400 mieszk.
  • Witebski - Witebsk - 40 050 km2 - 1 218 500 mieszk.

Miasta wydzielone:
  • Mińsk - 307 km2 - 1 868 400 mieszk.
9
Rosja / Podział Administracyjny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Listopad 30, 2014, 19:23:12 »
Podział administracyjny Federacji Rosyjskiej:
5 krajów związkowych, które dzielą się na:
  • republiki (республика)
  • kraje (край)
  • obwody (область)
  • miasta wydzielone (город федерального значения)
  • okręgi autonomiczne (автономный округ)

Kraj związkowy Rosja



Republiki:
  • Adygeja - Majkop - 7 792 km2- 446 406 mieszk.
  • Ałtaj - Gornoałtajsk - 92 903 km2 - 211 645 mieszk.
  • Baszkortostan - Ufa - 142 947 km2 - 4 069 698 mieszk.
  • Buriacja - Ułan-Ude - 351 334 km2 - 973 860 mieszk.
  • Chakasja - Abakan - 61 569 km2 - 534 079 mieszk.
  • Czeczenia - Grozny - 15 647 - 1 346 438 mieszk.
  • Czuwaszja - Czeboksary - 18 343 km2 - 1 239 984 mieszk.
  • Dagestan - Machaczkała - 50 270 km2 - 2 963 918 mieszk.
  • Inguszetia - Magas - 3628 km2 - 453 010 mieszk.
  • Jakucja - Jakuck - 3 083 523 km2 - 954 803 mieszk.
  • Kabardo-Bałkaria - Nalczyk - 12 470 km2 - 858 397 mieszk.
  • Kałmucja - Elista - 74 731 km2 - 282 021 mieszk.
  • Karaczajo-Czerkiesja - Czerkiesk - 14 277 km2 - 469 837 mieszk.
  • Karelia - Pietrozawodsk - 180 520 km2 - 634 402 mieszk.
  • Komi - Syktywar - 416 774 km2 - 872 057 mieszk.
  • Krym - Symferopol - 26 081 km2 - 1 958 504 mieszk.
  • Mari El - Joszkar-Oła - 23 375 km2 - 688 686 mieszk.
  • Mordowia - Sarańsk - 26 128 km2 - 812 156 mieszk.
  • Osetia Północna - Władykaukaz - 7 987 km2 - 703 977 mieszk.
  • Tatarstan - Kazań - 67 847 km2 - 3 838 230 mieszk.
  • Tuwa - Kyzył - 168 604 km2 - 311 761 mieszk.
  • Udmurcja - Iżewsk - 42 061 km2 - 1 517 050 mieszk.

Kraje:
  • Ałtajski - Barnauł - 167 996 km2- 2 390 638 mieszk.
  • Chabarowski - Chabarowsk - 823 899 km2 - 1 510 289 mieszk.
  • Kamczacki - Pietropawłowsk Kamczacki - 464 275 km2 - 319 864 mieszk.
  • Krasnodarski - Krasnodar - 75 485 km2 - 5 404 273 mieszk.
  • Krasnojarski - Krasnojarsk - 2 366 797 - 2 852 810 mieszk.
  • Nadmorski - Władywostok - 164 673 km2 - 1 938 516 mieszk.
  • Permski - Perm - 160 236 km2 - 2 636 154 mieszk.
  • Stawropolski - Stawropol - 66 160 km2 - 2 794 508 mieszk.
  • Zabajkalski - Czyta - 431 892 km2 - 1 090 344 mieszk.

Obwody:
  • Amurski - Błagowieszczeńsk - 361 913 km2- 811 274 mieszk.
  • Archangielski - Archangielsk - 589 913 km2 - 1 191 785 mieszk.
  • Astrachański - Astrachań - 49 024 km2- 1 016 516 mieszk.
  • Biełgorodzki - Biełgorod - 27 134 km2 - 1 544 108 mieszk.
  • Briański - Briańsk - 34 857 km2- 1 242 599 mieszk.
  • Czelabiński - Czelabińsk - 88 529 km2 - 3 490 053 mieszk.
  • Irkucki - Irkuck - 774 846 km2- 2 418 348 mieszk.
  • Iwanowski - Iwanowo - 21 437 km2 - 1 043 130 mieszk.
  • Jarosławski - Jarosław - 36 177 km2- 1 271 766 mieszk.
  • Kaliningradzki - Kaliningrad - 15 125 km2- 963 128 mieszk.
  • Kałuski - Kaługa - 29 777 km2 - 1 004 544 mieszk.
  • Kemerowski - Kemerowo - 95 725 km2- 2 734 075 mieszk.
  • Kirowski - Kirow - 120 374 km2 - 1 310 929 mieszk.
  • Kostromski - Kostroma - 60 211 km2- 656 389 mieszk.
  • Kurgański - Kurgan - 71 488 km2 - 877 149 mieszk.
  • Kurski - Kursk - 29 997 km2- 1 118 915 mieszk.
  • Leningradzki - Petersburg - 83 908 km2 - 1 763 924 mieszk.
  • Lipiecki - Lipieck - 24 047 km2- 1 159 866 mieszk.
  • Magadański - Magadan - 462 464 km2 - 150 312 mieszk.
  • Moskiewski - Moskwa - 44 379 km2- 7 133 620 mieszk.
  • Murmański - Murmańsk - 144 902 km2 - 771 058 mieszk.
  • Niżnonowogrodzki - Niżny Nowogród - 76 624 km2- 3 281 496 mieszk.
  • Nowogrodzki - Nowogród Wielki - 54 501 km2 - 622 430 mieszk.
  • Nowosybirski - Nowosybirsk - 177 756 km2- 2 731 176 mieszk.
  • Omski - Omsk - 141 140 km2 - 1 973 876 mieszk.
  • Orenburski - Orenburg - 123 702 km2- 2 008 566 mieszk.
  • Orłowski - Orzeł - 24 652 km2 - 769 980 mieszk.
  • Penzeński - Penza - 43 352 km2- 1 360 587 mieszk.
  • Pskowski - Psków - 55 399 km2 - 656 561 mieszk.
  • Rostowski - Rostów nad Donem - 100 967 km2- 4 245 532 mieszk.
  • Riazański - Riazań - 39 605 km2 - 1 140 844 mieszk.
  • Sachaliński - Jużnosachalińsk - 87 101 km2 - 491 027 mieszk.
  • Samarski - Samara - 53 565 km2- 3 211 187 mieszk.
  • Saratowski - Saratów - 101 240 km2 - 2 496 552 mieszk.
  • Smoleński - Smoleńsk - 49 779 km2- 967 896 mieszk.
  • Swierdłowski - Jekaterynburg - 194 307 km2 - 4 320 677 mieszk.
  • Tambowski - Tambow - 34 462 km2- 1 068 934 mieszk.
  • Tomski - Tomsk - 314 391 km2 - 1 070 128 mieszk.
  • Twerski - Twer - 84 201 km2- 1 325 249 mieszk.
  • Tulski - Tuła - 25 679 km2 - 1 521 497 mieszk.
  • Tiumeński - Tiumeń - 1 464 173 km2- 3 546 345 mieszk.
  • Uljanowski - Uljanowsk - 37 181 km2 - 1 267 561 mieszk.
  • Włodzimierski - Włodzimierz - 29 084 km2- 1 413 321 mieszk.
  • Wołgogradzki - Wołgograd - 112 877 km2 - 2 569 126 mieszk.
  • Wołogoski - Wołogda - 144 527 km2- 1 193 371 mieszk.
  • Woroneski - Woroneż - 52 216 km2 - 2 328 959 mieszk.


Miasta wydzielone:
  • Moskwa - 2 511 km2- 12 108 257 mieszk.
  • Sankt-Petersburg - 1 439 km2 - 5 131 942 mieszk.
  • Sewastopol - 1 080 km2 - 383 907 mieszk.

Okręgi autonomiczne:
  • Chanty-Mansyjski - Chanty-Mansyjsk - 534 801 km2 - 1 597 248 mieszk.
  • Czukocki - Anadyr - 721 481 km2- 50 555 mieszk.
  • Jamalsko-Nieniecki - Salechard - 769 250 km2 - 539 671 mieszk.
  • Nieniecki - Narjan-Mar - 176 810 km2 - 43 025 mieszk.


10
Broń strzelecka / Pistolety
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Impqo dnia Listopad 30, 2014, 12:45:47 »
KrajNazwaRok produkcji, krajProducentMasa [kg]Długość [mm]AmunicjaPoj. mag.Pr. pocz. [m/s]Szybkostrz. [w./min.]Zasięg [m]
PMM1994, RosjaIMZ0,881659x18 Makarov1231530-3550
MP-443 Grach2000, RosjaIMZ0,951989x19 Parabellum1745040-4550
Strony: [1] 2
Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
dnie-noce magicaldream rekogrupastettin stadoterra neder-live